Pengumuman Kelulusan Sman 1 Tanjung Tahun Pelajaran 2013/2014
Kelulusan penerima didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan menurut rapat Dewan Guru dengan memakai kriteria sebagai berikut:
PROGRAM STUDI IPA
PROGRAM STUDI IPS
Tanjung, 20 Mei 2014
Kepala SMAN 1 Tanjung
JAMIL, S.Pd
NIP 196512131989031229
Sumber https://www.mathzone.web.id/
- menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran;
- memperoleh nilai minimal baik pada evaluasi simpulan untuk seluruh mata pelajaran;
- lulus Ujian Sekolah (US); dan
- lulus Ujian Nasional (UN).
Berdasarkan kriteria tersebut Kepala SMAN 1 Tanjung menentapkan kelulusan siswa SMAN 1 Tanjung Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut:
PROGRAM STUDI IPA
NO. URUT | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KET |
1 | 3-14-23-04-001-028-5 | AFRILIA INDRIYANI | LULUS |
2 | 3-14-23-04-001-029-4 | DENDA WIJI ANDRIANI | LULUS |
3 | 3-14-23-04-001-030-3 | DENI FIRMANSYAH | LULUS |
4 | 3-14-23-04-001-031-2 | DIAH AYU PRIHATIN | LULUS |
5 | 3-14-23-04-001-032-9 | DIANNUR WAHYU MARINI | LULUS |
6 | 3-14-23-04-001-033-8 | EDWIN NANDA ANDIKA | LULUS |
7 | 3-14-23-04-001-034-7 | EDY PRAYOGA | LULUS |
8 | 3-14-23-04-001-035-6 | FARIHANT MASRURO | LULUS |
9 | 3-14-23-04-001-036-5 | I WAYAN WISNU WEDANA | LULUS |
10 | 3-14-23-04-001-037-4 | KOMANG MAWANTARA | LULUS |
11 | 3-14-23-04-001-038-3 | MILA LESTARI METTA CITTA | LULUS |
12 | 3-14-23-04-001-039-2 | MUHAMMAD AMRY YUSRAN | LULUS |
13 | 3-14-23-04-001-040-9 | NI AYU ASTUTI | LULUS |
14 | 3-14-23-04-001-041-8 | NI KADEK SUCIARTINI | LULUS |
15 | 3-14-23-04-001-042-7 | NI LUH MIRAH OKTIANITA | LULUS |
16 | 3-14-23-04-001-043-6 | NI MADE DWI ASTUTI | LULUS |
17 | 3-14-23-04-001-044-5 | NI NYOMAN AYU WIDASWARI | LULUS |
18 | 3-14-23-04-001-045-4 | NI PUTU RAYMITANUARY | LULUS |
19 | 3-14-23-04-001-046-3 | NIA ALPIANA | LULUS |
20 | 3-14-23-04-001-047-2 | OMY AGUSTINA | LULUS |
21 | 3-14-23-04-001-048-9 | PRADINI RESTU WIRIANTINI | LULUS |
22 | 3-14-23-04-001-049-8 | RIA SULASTRI | LULUS |
23 | 3-14-23-04-001-050-7 | RIAN HADI PUTRA | LULUS |
24 | 3-14-23-04-001-051-6 | ROBY ADYA PRATAMA | LULUS |
25 | 3-14-23-04-001-052-5 | RONIATI | LULUS |
26 | 3-14-23-04-001-053-4 | SISKA ADELINA | LULUS |
27 | 3-14-23-04-001-054-3 | SUGATHA NANDA | LULUS |
28 | 3-14-23-04-001-055-2 | TODI SUHENDRA | LULUS |
29 | 3-14-23-04-001-056-9 | WAHYUDI | LULUS |
30 | 3-14-23-04-001-057-8 | WIWIN HIDAYATI | LULUS |
31 | 3-14-23-04-001-058-7 | WULANDARI | LULUS |
32 | 3-14-23-04-001-059-6 | AHMAD YANI | LULUS |
33 | 3-14-23-04-001-060-5 | ANDI FIRMANSYAH KAPLALE | LULUS |
34 | 3-14-23-04-001-061-4 | BAIQ RISA EWIK PRATIWI | LULUS |
35 | 3-14-23-04-001-062-3 | BANDI RISKO SETIAWAN | LULUS |
36 | 3-14-23-04-001-063-2 | BENNY GATHIA | LULUS |
37 | 3-14-23-04-001-064-9 | BUYUNG SATRYA ANUGRAH | LULUS |
38 | 3-14-23-04-001-065-8 | DELYA PAMELA ANGGRIDANI | LULUS |
39 | 3-14-23-04-001-066-7 | DESSY ARYANI | LULUS |
40 | 3-14-23-04-001-067-6 | DIDIK SASTRA LANGU | LULUS |
41 | 3-14-23-04-001-068-5 | FADLUL WASTIAH | LULUS |
42 | 3-14-23-04-001-069-4 | HETI NOFALIA | LULUS |
43 | 3-14-23-04-001-070-3 | HIKMATUL AZIZAH | LULUS |
44 | 3-14-23-04-001-071-2 | INI FITRYA PURWANTI | LULUS |
45 | 3-14-23-04-001-072-9 | IZHAL LADUNNI | LULUS |
46 | 3-14-23-04-001-073-8 | KARNILA OKTAVIANI | LULUS |
47 | 3-14-23-04-001-074-7 | MAHANDHITA DWI DHARMA SUSILA | LULUS |
48 | 3-14-23-04-001-075-6 | MAYTRI HANDAYANI | LULUS |
49 | 3-14-23-04-001-076-5 | MOHAMMAD DODY SUHENDRA | LULUS |
50 | 3-14-23-04-001-077-4 | MUHAMMAD LUTFI FARINDUANI | LULUS |
51 | 3-14-23-04-001-078-3 | NATA PUSPITAWATI | LULUS |
52 | 3-14-23-04-001-079-2 | NOPIANA MASHURI | LULUS |
53 | 3-14-23-04-001-080-9 | PITA YANI | LULUS |
54 | 3-14-23-04-001-081-8 | RAUDATUL JANNAH | LULUS |
55 | 3-14-23-04-001-082-7 | REZA ZAMZAMI AMIN | LULUS |
56 | 3-14-23-04-001-083-6 | SUANDRIKA PERTIWI | LULUS |
57 | 3-14-23-04-001-084-5 | TEEZAR IHWANUL HERMAN | LULUS |
58 | 3-14-23-04-001-085-4 | TIRANGGA AYU HASINA | LULUS |
59 | 3-14-23-04-001-086-3 | WIDI AYU LESTARI | LULUS |
60 | 3-14-23-04-001-087-2 | WINDA AYUANDINI | LULUS |
61 | 3-14-23-04-001-088-9 | WINDI KURNIA LESTARI | LULUS |
62 | 3-14-23-04-001-089-8 | YANTI KARTIKA PUTRI | LULUS |
63 | 3-14-23-04-001-090-7 | YOSSIE PAWITA ANGGRENI | LULUS |
64 | 3-14-23-04-001-091-6 | ABDUL AZIS | LULUS |
65 | 3-14-23-04-001-092-5 | APRIANTI | LULUS |
66 | 3-14-23-04-001-093-4 | AYU RAHADIAN PRATIWI | LULUS |
67 | 3-14-23-04-001-094-3 | DENDA ARIN BUDI UTAMI | LULUS |
68 | 3-14-23-04-001-095-2 | DEWA KADEK SUNI ANTARA | LULUS |
69 | 3-14-23-04-001-096-9 | DIDIK INDRAJATI HAKIKI | LULUS |
70 | 3-14-23-04-001-097-8 | HERMAWANTI | LULUS |
71 | 3-14-23-04-001-098-7 | I GUSTI NGURAH PUTU ARNATHA YOGA | LULUS |
72 | 3-14-23-04-001-099-6 | I KETUT ANZAS DWI ANGGARA PUTRA | LULUS |
73 | 3-14-23-04-001-100-5 | I MADE WISNU JAWIARTA | LULUS |
74 | 3-14-23-04-001-101-4 | I WAYAN GDE KRISNA ADIJAYA | LULUS |
75 | 3-14-23-04-001-102-3 | INDRY SUARI SAFITRI | LULUS |
76 | 3-14-23-04-001-103-2 | MADE DODDY NUGRAHA | LULUS |
77 | 3-14-23-04-001-104-9 | MUHAMMAD TAUHID | LULUS |
78 | 3-14-23-04-001-105-8 | NI KADEK RIMA WIDYA ASTUTI | LULUS |
79 | 3-14-23-04-001-106-7 | NI LUH ARI SURASMINI | LULUS |
80 | 3-14-23-04-001-107-6 | NI MADE SUCIKAWATI ARDANI PUTRI | LULUS |
81 | 3-14-23-04-001-108-5 | NI NENGAH SUCI AGESNI | LULUS |
82 | 3-14-23-04-001-109-4 | NIRA ROSIDA | LULUS |
83 | 3-14-23-04-001-110-3 | NOVILIA PAHLAWATI PRATAMA D. | LULUS |
84 | 3-14-23-04-001-111-2 | PUJI ASTUTI | LULUS |
85 | 3-14-23-04-001-112-9 | PUTU DEVI AGUSTINI | LULUS |
86 | 3-14-23-04-001-113-8 | PUTU PRADNYAWATI | LULUS |
87 | 3-14-23-04-001-114-7 | RIJA AGUSTINA | LULUS |
88 | 3-14-23-04-001-115-6 | RIZKY WIBAWATI | LULUS |
89 | 3-14-23-04-001-116-5 | ROHANI | LULUS |
90 | 3-14-23-04-001-117-4 | SHASYANA PUTRI ANDALIYA | LULUS |
91 | 3-14-23-04-001-118-3 | SUSTRI AYU WIYANTINA | LULUS |
92 | 3-14-23-04-001-119-2 | TITIN APRIANI | LULUS |
93 | 3-14-23-04-001-120-9 | WARNIATI | LULUS |
94 | 3-14-23-04-001-121-8 | ABI YOGA ADYTIA | LULUS |
95 | 3-14-23-04-001-122-7 | ADE ATMI SRI HARDINI | LULUS |
96 | 3-14-23-04-001-123-6 | AMILDA SAIFA | LULUS |
97 | 3-14-23-04-001-124-5 | ANGGA RADLISA S | LULUS |
98 | 3-14-23-04-001-125-4 | DENDA SUPIATUN | LULUS |
99 | 3-14-23-04-001-126-3 | DENEK BINI PUSPITA WULANDARI | LULUS |
100 | 3-14-23-04-001-127-2 | DIAH CITRA SUHENDRI | LULUS |
101 | 3-14-23-04-001-128-9 | FAUZIANA YULIA GITA | LULUS |
102 | 3-14-23-04-001-129-8 | FUJI SRI CAHYANI | LULUS |
103 | 3-14-23-04-001-130-7 | HAIFA ALVIANA | LULUS |
104 | 3-14-23-04-001-131-6 | HUSNUL FARIDA | LULUS |
105 | 3-14-23-04-001-132-5 | IMAM HAMDANI | LULUS |
106 | 3-14-23-04-001-133-4 | INNA SHOLATI | LULUS |
107 | 3-14-23-04-001-134-3 | ISMA MAULINA | LULUS |
108 | 3-14-23-04-001-135-2 | LINDA ESA FUTRI | LULUS |
109 | 3-14-23-04-001-136-9 | MAY HARTATI | LULUS |
110 | 3-14-23-04-001-137-8 | MUZAMMIL IKHLAS | LULUS |
111 | 3-14-23-04-001-138-7 | NANA MARDIANA | LULUS |
112 | 3-14-23-04-001-139-6 | RACHIL AULIA | LULUS |
113 | 3-14-23-04-001-140-5 | RADEN FADLAN EFENDI | LULUS |
114 | 3-14-23-04-001-141-4 | RADEN WANUN SANTUN | LULUS |
115 | 3-14-23-04-001-142-3 | RAFLESIA SEKAR AYU | LULUS |
116 | 3-14-23-04-001-143-2 | RAHMAYANTI | LULUS |
117 | 3-14-23-04-001-144-9 | RISKY AMELIA | LULUS |
118 | 3-14-23-04-001-145-8 | ROSITA MEISTI HAZRIYANI | LULUS |
119 | 3-14-23-04-001-146-7 | SRI ULAN SARI | LULUS |
120 | 3-14-23-04-001-147-6 | SURYANTI | LULUS |
121 | 3-14-23-04-001-148-5 | TRIA SEPTIANA | LULUS |
122 | 3-14-23-04-001-149-4 | WANDA JANUAR ASTAWAN | LULUS |
123 | 3-14-23-04-001-150-3 | YULI PURNAMA | LULUS |
124 | 3-14-23-04-001-151-2 | YUYUN SUKMA | LULUS |
125 | 3-14-23-04-001-152-9 | YUYUN VINARI | LULUS |
NO. URUT | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KET |
1 | 3-14-23-04-001-153-8 | ADI IRIANTO | LULUS |
2 | 3-14-23-04-001-154-7 | AUZAN MAKARIM MAS'UD | LULUS |
3 | 3-14-23-04-001-155-6 | AYU LESTARI | LULUS |
4 | 3-14-23-04-001-156-5 | DATU BINI MAYANG AGUSTIN | LULUS |
5 | 3-14-23-04-001-157-4 | DATU DIDING SASTRA WIBAWA | LULUS |
6 | 3-14-23-04-001-158-3 | DEBI HARIANTO | LULUS |
7 | 3-14-23-04-001-159-2 | DESTRI ARYANI | LULUS |
8 | 3-14-23-04-001-160-9 | DIDIN PANDEAN | LULUS |
9 | 3-14-23-04-001-161-8 | DJODI HARFI PEBRIANTO | LULUS |
10 | 3-14-23-04-001-162-7 | ELIZA AINUNNISA | LULUS |
11 | 3-14-23-04-001-163-6 | FEBRIANA ROSHITA FITRI | LULUS |
12 | 3-14-23-04-001-164-5 | FITRIYANTI | LULUS |
13 | 3-14-23-04-001-165-4 | HARUN MARENDI | LULUS |
14 | 3-14-23-04-001-166-3 | HENDI YADI | LULUS |
15 | 3-14-23-04-001-167-2 | IRASMUDA AKBAR | LULUS |
16 | 3-14-23-04-001-168-9 | KIKI RIMBAWAN | LULUS |
17 | 3-14-23-04-001-169-8 | MAELA UCI NINGTIA | LULUS |
18 | 3-14-23-04-001-170-7 | MAS AYU OCTIN MEGA WATI | LULUS |
19 | 3-14-23-04-001-171-6 | MUHAMMAD APRILYAN SUCITRA | LULUS |
20 | 3-14-23-04-001-172-5 | RADEN ADITIA | LULUS |
21 | 3-14-23-04-001-173-4 | RADEN KHAERUL PERATAMA | LULUS |
22 | 3-14-23-04-001-174-3 | RIVA ASMAYA WATI | LULUS |
23 | 3-14-23-04-001-175-2 | RIZKA MULYANINGSIH | LULUS |
24 | 3-14-23-04-001-176-9 | SERI NINGSIH | LULUS |
25 | 3-14-23-04-001-177-8 | SITI MASNA ILHAM | LULUS |
26 | 3-14-23-04-001-178-7 | SRIFA EMY JULIANINGSIH | LULUS |
27 | 3-14-23-04-001-179-6 | TITIN OKTARIANTI | LULUS |
28 | 3-14-23-04-001-180-5 | TRI HARIADI | LULUS |
29 | 3-14-23-04-001-181-4 | TRILIA UTAMI | LULUS |
30 | 3-14-23-04-001-182-3 | YULIANA FIRDAUS | LULUS |
31 | 3-14-23-04-001-183-2 | ADE AIRIN KUMARA | LULUS |
32 | 3-14-23-04-001-184-9 | ANDI HARTINA | LULUS |
33 | 3-14-23-04-001-185-8 | ARIPIN BILLAH | LULUS |
34 | 3-14-23-04-001-186-7 | DESAK PUTU SUKRENI | LULUS |
35 | 3-14-23-04-001-187-6 | DEWI TIASMI | LULUS |
36 | 3-14-23-04-001-188-5 | DINIA HADIATMI | LULUS |
37 | 3-14-23-04-001-189-4 | ELIS ROSI FEBRIANA | LULUS |
38 | 3-14-23-04-001-190-3 | HAJIRIN WIJAK SANA | LULUS |
39 | 3-14-23-04-001-191-2 | I GEDE AGASTIA GAUTAMA | LULUS |
40 | 3-14-23-04-001-192-9 | I KOMANG ADNYANA PUTRA | LULUS |
41 | 3-14-23-04-001-193-8 | I NYOMAN JAYA SUGIARTA | LULUS |
42 | 3-14-23-04-001-194-7 | JEFRI RAMDANI | LULUS |
43 | 3-14-23-04-001-195-6 | KADEK OSHI NIRMALASARI | LULUS |
44 | 3-14-23-04-001-196-5 | LALU WAHYU HARIADI | LULUS |
45 | 3-14-23-04-001-197-4 | LUTFI AJI | LULUS |
46 | 3-14-23-04-001-198-3 | MUJI PRANATA | LULUS |
47 | 3-14-23-04-001-199-2 | NI KETUT MEIBI DAYANTI | LULUS |
48 | 3-14-23-04-001-200-9 | NI MADE DEFI SUASTINI | LULUS |
49 | 3-14-23-04-001-201-8 | NI NYOMAN APRI TRI YANTI | LULUS |
50 | 3-14-23-04-001-202-7 | NI PUTU DEBY ANGRAINI | LULUS |
51 | 3-14-23-04-001-203-6 | NI PUTU MELLY ANDRIANI | LULUS |
52 | 3-14-23-04-001-204-5 | NI WAYAN IKA WIDIARI | LULUS |
53 | 3-14-23-04-001-205-4 | OKI HERWIN | LULUS |
54 | 3-14-23-04-001-206-3 | OPIN JULIADI | LULUS |
55 | 3-14-23-04-001-207-2 | PUTU EKA LESTARI | LULUS |
56 | 3-14-23-04-001-208-9 | RADEN RIAN JAYA KUSUMA | LULUS |
57 | 3-14-23-04-001-209-8 | ROSNIA AGUSTIN | LULUS |
58 | 3-14-23-04-001-210-7 | SELMI YASER | LULUS |
59 | 3-14-23-04-001-211-6 | SUCKMA AZANI | LULUS |
60 | 3-14-23-04-001-212-5 | SUPIANI | LULUS |
61 | 3-14-23-04-001-213-4 | TIAS IKA MULIA | LULUS |
62 | 3-14-23-04-001-214-3 | TRIO DIKI ALBAQI RAZAQ | LULUS |
63 | 3-14-23-04-001-215-2 | ACHMAD RIZALDY ASPRI | LULUS |
64 | 3-14-23-04-001-216-9 | ADE PRAMANA WINARKO | LULUS |
65 | 3-14-23-04-001-217-8 | AHMAD RIZAL SETIAWAN | LULUS |
66 | 3-14-23-04-001-218-7 | AHYAR ALI | LULUS |
67 | 3-14-23-04-001-219-6 | ANDI PRASTANA | LULUS |
68 | 3-14-23-04-001-220-5 | ANGGI ANDRIANA | LULUS |
69 | 3-14-23-04-001-221-4 | ARDIANTI | LULUS |
70 | 3-14-23-04-001-222-3 | DELLA SONIA MARPELA | LULUS |
71 | 3-14-23-04-001-223-2 | DEWI RATNA SARI | LULUS |
72 | 3-14-23-04-001-224-9 | DIAH NARAWATI | LULUS |
73 | 3-14-23-04-001-225-8 | DIKA ATMAJAYA | LULUS |
74 | 3-14-23-04-001-226-7 | ELIN SASMITA | LULUS |
75 | 3-14-23-04-001-227-6 | INDIRAYANA | LULUS |
76 | 3-14-23-04-001-228-5 | IPAN GAPUTRA | LULUS |
77 | 3-14-23-04-001-229-4 | JOAN PANDITA | LULUS |
78 | 3-14-23-04-001-230-3 | KRISNA SANCA NUGRAHA | LULUS |
79 | 3-14-23-04-001-231-2 | MITA ROSNA WATI | LULUS |
80 | 3-14-23-04-001-232-9 | MUHAMMAD FIKRI JAPAR | LULUS |
81 | 3-14-23-04-001-233-8 | NELLYNTHA DHAMMA YANTI | LULUS |
82 | 3-14-23-04-001-234-7 | NINI LESTARI | LULUS |
83 | 3-14-23-04-001-235-6 | NOPRI ONO | LULUS |
84 | 3-14-23-04-001-236-5 | PAZILA | LULUS |
85 | 3-14-23-04-001-237-4 | PEBRIANTO | LULUS |
86 | 3-14-23-04-001-238-3 | RIKKY ERIAWAN | LULUS |
87 | 3-14-23-04-001-239-2 | SITI AMALIA FIRDAUSA HAMZAH | LULUS |
88 | 3-14-23-04-001-240-9 | SUDAMA | LULUS |
89 | 3-14-23-04-001-241-8 | SUGANDI | LULUS |
90 | 3-14-23-04-001-242-7 | TOMI JEPISA | LULUS |
91 | 3-14-23-04-001-243-6 | TRI UTARI SEPTIANI | LULUS |
92 | 3-14-23-04-001-244-5 | WINYANA NANDA | LULUS |
93 | 3-14-23-04-001-245-4 | YEYEN PUSPITA SARI | LULUS |
PROGRAM STUDI BAHASA
NO. URUT | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KET |
1 | 3-14-23-04-001-001-8 | AHMAD SOFYAN | LULUS |
2 | 3-14-23-04-001-002-7 | ARY FARIZAL | LULUS |
3 | 3-14-23-04-001-003-6 | BABA BAYU BATARA | LULUS |
4 | 3-14-23-04-001-004-5 | DESTY SILVIANI NINGSIH | LULUS |
5 | 3-14-23-04-001-005-4 | DHETA ARYA DHARMA | LULUS |
6 | 3-14-23-04-001-006-3 | DWI SUSIAMITA SAPUTRI | LULUS |
7 | 3-14-23-04-001-007-2 | EKO BRAHIM | LULUS |
8 | 3-14-23-04-001-008-9 | FITRI HIDAYAH | LULUS |
9 | 3-14-23-04-001-009-8 | HATRIO SISTAWAN | LULUS |
10 | 3-14-23-04-001-010-7 | I KETUT TIRTA DARMAJAYA | LULUS |
11 | 3-14-23-04-001-011-6 | I MADE NOVA SUGIANTARA | LULUS |
12 | 3-14-23-04-001-012-5 | I NYOMAN TRI YOGA LASMANA | LULUS |
13 | 3-14-23-04-001-013-4 | JAZADIL IMAM | LULUS |
14 | 3-14-23-04-001-014-3 | JUNIAWATI | LULUS |
15 | 3-14-23-04-001-015-2 | MAULANA SAID BAADILLA | LULUS |
16 | 3-14-23-04-001-016-9 | MUHAMMAD HATTAN | LULUS |
17 | 3-14-23-04-001-017-8 | MUJI KURNIAWAN | LULUS |
18 | 3-14-23-04-001-018-7 | NI LUH EKA DARMIYANTI | LULUS |
19 | 3-14-23-04-001-019-6 | NI NYOMAN ARINI | LULUS |
20 | 3-14-23-04-001-020-5 | RADEN JAYENG PAMUNGKAS | LULUS |
21 | 3-14-23-04-001-021-4 | SAIDA BASLOOM | LULUS |
22 | 3-14-23-04-001-022-3 | USMITA SARI | LULUS |
23 | 3-14-23-04-001-023-2 | VINYANA FEBRIANTI | LULUS |
24 | 3-14-23-04-001-024-9 | WENI RAHAYU | LULUS |
25 | 3-14-23-04-001-025-8 | WILIA SENA MAYRANI | LULUS |
26 | 3-14-23-04-001-026-7 | WINARNO ADI SUKMA | LULUS |
27 | 3-14-23-04-001-027-6 | WIWIN ANDRIANI | LULUS |
Kepala SMAN 1 Tanjung
JAMIL, S.Pd
NIP 196512131989031229