Download Kisi-Kisi Un Smp/Mts Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019
KISI-KISI UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Dibawah ini ialah Kisi-Kisi Ujian Nasional (UN) tahun 2019 yang dirilis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Keputusan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan BSNP Nomor 0296/SKEP/BSNP/XI/2018 untuk Kisi-Kisi UN.
Fungsi Kisi-kisi UN ini ialah sebagai pola pengembangan dan pembuatan naskah soal ujian nasional. Kisi-kisi UN ini disusun menurut kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
Ketua BSNP Bambang Suryadi mengatakan, kebijakan UN tahun 2019 secara umum tidak jauh berbeda dengan dengan kebijakan UN tahun 2018. Perbedaan ada pada jumlah penerima dan jadwal ujian.
Fungsi Kisi-kisi UN ini ialah sebagai pola pengembangan dan pembuatan naskah soal ujian nasional. Kisi-kisi UN ini disusun menurut kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
Ketua BSNP Bambang Suryadi mengatakan, kebijakan UN tahun 2019 secara umum tidak jauh berbeda dengan dengan kebijakan UN tahun 2018. Perbedaan ada pada jumlah penerima dan jadwal ujian.
“Bentuk soal UN, 100 persen disiapkan oleh Pusat”, ucapnya seraya menambahkan adanya penerapan soal yang berorientasi pada budi sehat atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Terkait Ujian Nasional (UN) Tahun 2019:
- Download Kisi-kisi UN Paket B dan Paket C Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019 - New!
- Download Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas / MA Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019 - New!
- Download Kisi-kisi UN SMALB Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019 - New!
- Download Kisi-kisi UN SMK/MAK Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019 - New!
- Download Kisi-kisi UN SMP/MTs Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019 - New!
- Download Kisi-kisi UN SMPLB Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019 - New!
DOWNLOAD KISI-KISI UN Sekolah Menengah Pertama DAN MTS TAHUN 2019
Anda bisa mendownloadnya disini (pdf) atau Anda bisa melihatnya digambar bawah ini : [KLIK GAMBAR UNTUK MEMPERBESAR]1. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia : Kisi-kisi UN Sekolah Menengah Pertama / MTs Tahun 2019
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
Membaca Nonsastra | Membaca Satra | Menulis Terbatas | Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | |
Pengetahuan dan pemahaman · Mengidentifikasi · Menentukan · Memaknai | Peserta didik dapat - menentukan makna kata/kalimat pada teks - menentukan informasi tersurat teks - menentukan bagian teks | Peserta didik dapat - menentukan makna kata dalam cerpen dan fabel - menentukan makna tersurat dalam cerpen dan fabel - menentukan cuilan cerpen dan fabel | Peserta didik dapat melengkapi istilah/kata dalam kalimat | Peserta didik dapat - menunjukkan kata yang tidak sesuai kaidah - menunjukkan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah | Peserta didik dapat - menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan - menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca |
Aplikasi · Menunjukkan bukti · Menyimpulkan · Menemukan ide · Menginterpretasi · Menggunakan Menyusun | Peserta didik dapat - menentukan inspirasi pokok teks - menyimpulkan isi teks - menyimpulkan pendapat pro/kontra dalam teks - meringkas isi teks | Peserta didik dapat - menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel - menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel - menyimpulkan sebab/akibat konflik | Peserta didik dapat - menyusun urutan kalimat banyak sekali jenis teks - melengkapi paragraf dengan kalimat - melengkapi bagian teks (eksposisi, deskripsi, ulasan, dan lain-lain) | Peserta didik dapat - menggunakan kata bentukan sesuai dengan kaidah - menggunakan konjungsi dalam kalimat | Peserta didik dapat - menggunakan ejaan - menggunaan tanda baca |
Penalaran · Mengevaluasi · Membandingkan pola (menganalisis) · Menanggapi | Peserta didik dapat - membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks - menilai keunggulan/ kelemahan teks | Peserta didik dapat - membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel - membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel | Peserta didik dapat - memvariasikan kata - memvariasikan kalimat - menulis dengan ilustrasi tertentu | Peserta didik dapat - memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Peserta didik dapat - memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan - memperbaiki kesalahan |
Memvariasikan | - mengomentari isi teks | - menunjukkan bukti latar dan akhlak tokoh dalam cerpen/tabel - mengomentari unsur intrinsik karya sastra | - mengubah teks ke bentuk lain | - menentukan alasan kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | penggunaan tanda baca - menentukan alasan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca |
2. Mata Pelajaran Bahasa Inggris : Kisi-kisi UN Sekolah Menengah Pertama / MTs Tahun 2019
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
Fungsi Sosial | Struktur Teks | Unsur Kebahasaan | |
Pengetahuan dan Pemahaman · Mengidentifikasi | Peserta didik sanggup mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - peran dan fungsi pembicara/penulis - peran dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan/maksud/pendapat yang menjadi inspirasi utama - rincian argumentasi, rincian langkah langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi, rincian unsur-unsur teks - plot, alur pikiran | Peserta didik sanggup mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - referensi gramatika - kata sambung - preposisi - referensi makna |
Aplikasi · Membandingkan · Mengklasifikasi · Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkan mengklasifikasi, menjelaskan aspek aspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - peran dan fungsi pembicara/penulis - peran dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup membandingkan. mengklasifikasi, menjelaskan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan, maksud, pendapat yang menjadi inspirasi utama - rincian argumentasi, rincian langkah langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi - plot, alur pikiran | Peserta didik sanggup membandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - referensi gramatika - kata sambung - preposisi - modal - kalimat conditional - konstruksi derivative - refrensi makna |
Penalaran · Menyimpulkan · Merinci perbedaan/ persamaan · Menganalisis | Peserta didik sanggup menyimpulkan, merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - peran dan fungsi pembicara/penulis - peran dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup menyimpulkan, merinci perbedaan/persamaan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan, maksud, pendapat yang menjadi inspirasi utama - rincian argumentasi, rincian langkah langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi - plot, alur pikiran | Peserta didik sanggup membandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - referensi gramatika - kata sambung - preposisi - modal - kalimat conditional - konstruksi derivative - kalimat, frasa, ungkapan simpulan - referensi makna |
Keterangan: | |||
Jenis teks-teks ekspresi dan tertulis untuk cakupan materi fungsi sosial dan struktur teks: | |||
1) Interaksi transaksional/interpersonal tertulis (a.l. meminta maaf, harapan, doa, maksud, kebiasaan, keharusan) | |||
2) Fungsional pendek (a.l. announcement, notice, label) | |||
3) Descriptive, recount, narrative, procedure, report |
3. Mata Pelajaran Matematika : Kisi-kisi UN Sekolah Menengah Pertama / MTs Tahun 2019
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Bilangan | Aljabar | Geometri dan Pengukuran | Statistika dan Peluang | |
Pengetahuan dan Pemahaman · Mengidentifikasi · Mendeskripsikan · Membuat tabulasi · Menentukan · Menyebutkan | Peserta didik sanggup memahami pengetahuan tentang: - operasi bilangan bulat - operasi bilangan pecahan - perbandingan - operasi bilangan berpangkat - bilangan bentuk akar - pola barisan bilangan - barisan dan deret | Peserta didik sanggup memahami pengetahuan tentang: - bentuk aljabar - persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linier dua variabel | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - garis dan sudut - segitiga dan segiempat - teorema pythagoras - lingkaran - bangun ruang sisi datar - kesebangunan dan kekongruenan - bangun ruang sisi lengkung | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, atau lingkaran - ukuran pemusatan data - titik/ruang sampel dan peluang |
Aplikasi · Mengkonstruksi · Menyelesaikan masalah · Menghitung · Menginterpretasi · Menerapkan · Membandingkan · Memodifikasi | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - operasi bilangan bulat - operasi bilangan pecahan - perbandingan - pola barisan bilangan - barisan dan deret - aritmatika sosial | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - bentuk aljabar - persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linier dua variabel | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - segitiga dan segiempat - teorema Pythagoras - lingkaran - bangun ruang sisi datar - kesebangunan dan kekongruenan - bangun ruang sisi lengkung | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, atau lingkaran - ukuran pemusatan data - titik/ruang sampel dan peluang |
Penalaran · Menganalisis · Mengevaluasi · Mensintesis/Mengkreasi · Menafsirkan · Menyimpulkan | Peserta didik dapat memakai logika yang berkaitan dengan: - bilangan bulat - bilangan pecahan - perbandingan | Peserta didik dapat memakai logika yang berkaitan dengan: - bentuk aljabar - persamaan linear satu variabel | Peserta didik dapat memakai logika yang berkaitan dengan: - segitiga dan segiempat - lingkaran - bangun ruang sisi datar | Peserta didik dapat memakai logika yang berkaitan dengan: - penyajian data dalam bentuk tabel, diagram |
· Memprediksi | - pola barisan bilangan - barisan dan deret - aritmatika sosial | - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linear dua variabel | - kesebangunan dan kekongruenan - bangun ruang sisi lengkung - garis dan sudut | batang, garis, atau lingkaran - pemusatan data - titik/ruang sampel dan peluang |
4. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam : Kisi-kisi UN Sekolah Menengah Pertama / MTs Tahun 2019
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Pengukuran, Zat, dan Sifatnya | Mekanika dan Tata Surya | Gelombang, Listrik, dan Magnet | Makhluk hidup dan lingkungannya | |
Pengetahuan dan Pemahaman · Mengidentifikasi · Mendeskripsikan · Menyebutkan · Menunjukkan · Membedakan · Mengelompokkan | Peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang: - pengukuran - zat dan wujudnya - sifat dan perubahan zat - suhu dan kalor - sifat larutan - unsur, senyawa, dan campuran - zat aditif dan zat adiktif - atom, ion, molekul | Peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang: - gerak lurus - jenis gaya, penjumlahan gaya - hukum Newton - usaha, energi dan perubahan energi - sistem tata surya - gerak matahari, bumi, dan bulan - lapisan litosfir dan atmosfir yang terkait dengan perubahan zat dan kalor | Peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang: - getaran dan gelombang - cahaya dan alat optik - listrik statis - energi listrik dan daya listrik - kemagnetan | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - gejala alam biotik dan abiotik - ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup - interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan - bioteknologi |
Aplikasi · Mengklasifikasi · Menginterpretasi · Menghitung · Mengurutkan · Membandingkan · Menerapkan · Memodifikasi | Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang: - pengukuran - zat dan wujudnya - sifat dan perubahan zat - unsur, senyawa, dan campuran - pemuaian - suhu dan kalor - sifat larutan - zat aditif dan zat adiktif | Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang: - gerak lurus - hukum Newton - usaha, energi dan perubahan energi - pesawat sederhana - tekanan pada zat | Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang: - getaran dan gelombang - cahaya dan alat optik - bunyi - listrik statis - listrik dinamis - energi listrik dan daya listrik - kemagnetan - induksi elektromagnetik | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu - pencemaran lingkungan - prosedur pengklasifikasian makhluk hidup |